
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-05 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 |
2 | 2023-10-04 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
3 | 13:47 | 17:59 | 252 分鐘 | |
4 | 2023-10-03 | 13:38 | 17:49 | 251 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
6 | 2023-10-02 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
7 | 13:36 | 18:48 | 312 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
9 | 2023-10-01 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1808437.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
